분류
}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
루이나 농업진흥공사 Национальная аграрная корпорация Руины Ruina National Agricultural Corporation | |||||||||
법인명 | Национальная аграрная корпорация Руины Ruina National Agricultural Corporation 루이나 농업진흥공사 | ||||||||
국가 | |||||||||
설립일 | |||||||||
전신 | 루이나 식량자급위원회 | ||||||||
창업자 | 루이나 농림부 | ||||||||
업종명 | 농업 정책, 농지 개발, 종자 연구, 농업기술, 농업지원금 운영 | ||||||||
경영진 | CEO 마르코 알렌티스 (2022년~) | ||||||||
이사회 | 의장 베로니크 뒤샤텔 (2024년~) | ||||||||
직원 수 | 13,200명 (2025년) | ||||||||
상장 여부 | 비상장 (전액 국유) | ||||||||
| |||||||||
자회사 | 루이나 종자개량연구소 루이나 곡물비축공사 루이나 농기계산업 주식회사 루이나 농업데이터센터 | ||||||||
